¿¬¸¶ºÀ&È£´×ÆÄÀÌÇÁ > È£´×ÆÄÀÌÇÁ
 
 
 
1.ÀçÁú(Material) : STKM 13A, 13C . ±â°è±¸Á¾¿ëź¼Ò°­°­°ü(KSD 3517)
2.ÀÎÀå°­µµ(Tensile Stength) : 52kg/mmÀÌ»ó
3.Ç׺¹Á¡(Yeild Point) : 39kg/mmÀÌ»ó
4.¿¬½ÅÀ²(Elongation) : 15%ÀÌ»ó(11,12È£ ½ÃÇèÆí)
5.°¡°øÁ¤µµ(Working accuracy)
¤ý¸éÁ¶µµ(Roughness of surface) : 3.2S(KSB0161)
¤ýÁøÁ÷µµ(Straightness) : 1mm/m
¤ý³»°æÄ¡¼öÇã¿ëÇÑ°è(KSB0401) : H8 (Allowable limit of inner diameter)
 
¤ýÈ£´×ÆÄÀÌÇÁÀÇ ±Ô°Ý
30 ¡¿ 40 65 ¡¿ 80 100 ¡¿ 120 150 ¡¿ 168
35 ¡¿ 45 70 ¡¿ 80 100 ¡¿ 127 150 ¡¿ 178
40 ¡¿ 50 70 ¡¿ 85 110 ¡¿ 130 160 ¡¿ 183
40 ¡¿ 60 75 ¡¿ 90 120 ¡¿ 132 160 ¡¿ 193
45 ¡¿ 55 80 ¡¿ 90 120 ¡¿ 140 180 ¡¿ 193
50 ¡¿ 60 80 ¡¿ 95 125 ¡¿ 137 180 ¡¿ 203
50 ¡¿ 65 85 ¡¿ 100 125 ¡¿ 145 180 ¡¿ 220
60 ¡¿ 70 90 ¡¿ 100 125 ¡¿ 153 200 ¡¿ 216
60 ¡¿ 75 90 ¡¿ 108 130 ¡¿ 153 200 ¡¿ 223
63 ¡¿ 71 90 ¡¿ 110 140 ¡¿ 153 200 ¡¿ 245
63 ¡¿ 73 90 ¡¿ 114 140 ¡¿ 160 250 ¡¿ 273
63 ¡¿ 76 100 ¡¿ 100 140 ¡¿ 168  
65 ¡¿ 75 100 ¡¿ 114 150 ¡¿ 162  
¤ýÈ£´×¼öÀÔÆÄÀÌÇÁÀÇ ±Ô°Ý
15 ¡¿ 21 55 ¡¿ 67 100 ¡¿ 107 150 ¡¿ 160
20 ¡¿ 26 60 ¡¿ 70 100 ¡¿ 110 150 ¡¿ 163
25 ¡¿ 33 60 ¡¿ 68 100 ¡¿ 120 160 ¡¿ 170
30 ¡¿ 36 63 ¡¿ 74 105 ¡¿ 120 160 ¡¿ 174
30 ¡¿ 40 63 ¡¿ 73 110 ¡¿ 130 160 ¡¿ 180
35 ¡¿ 45 65 ¡¿ 76 120 ¡¿ 132 180 ¡¿ 193
40 ¡¿ 45 70 ¡¿ 80 120 ¡¿ 140 180 ¡¿ 202
40 ¡¿ 50 75 ¡¿ 88 125 ¡¿ 134 200 ¡¿ 216.3
40 ¡¿ 55 80 ¡¿ 87 125 ¡¿ 137 200 ¡¿ 241.8
50 ¡¿ 55 80 ¡¿ 90 125 ¡¿ 145 200 ¡¿ 267.4
50 ¡¿ 57 80 ¡¿ 93 140 ¡¿ 150 300 ¡¿ 318.5
50 ¡¿ 60 80 ¡¿ 95 140 ¡¿ 153  
50 ¡¿ 65 90 ¡¿ 100 140 ¡¿ 160  
 
NO ±Ô°Ý(³»°æ¡¿¿Ü°æ) Ç¥ÁرæÀÌ Áß·®
 §¸/m
»ç¿ë¾Ð·Â NO ±Ô°Ý(³»°æ¡¿¿Ü°æ) Ç¥ÁرæÀÌ Áß·®
 §¸/m
»ç¿ë¾Ð·Â
1 30 ¡¿ 40 3M 4.32 346 18 100 ¡¿ 120 3M 27.1 208
2 40 ¡¿ 50 3M 5.55 260 19 100 ¡¿ 127 3M 37.8 280
3 50 ¡¿ 60 3M 6.78 208 20 120 ¡¿ 140 3M 32.1 173
4 60 ¡¿ 70 3M 8.01 173 21 125 ¡¿ 137 3M 19.4 100
5 63 ¡¿ 71 3M 6.61 132 22 125 ¡¿ 145 3M 33.3 166
6 63 ¡¿73 3M 8.38 165 23 130 ¡¿ 153 3M 40.14 184
7 63 ¡¿76 3M 9.84 181 24 140 ¡¿ 160 3M 37.0 148
8 70 ¡¿ 80 3M 9.25 148 25 150 ¡¿ 168 3M 35.3 124
9 75 ¡¿ 88 3M 3.06 180 26 150 ¡¿ 178 3M 56.63 194
10 80 ¡¿ 90 3M 10.5 130 27 160 ¡¿ 178 3M 37.51 117
11 80 ¡¿ 95 3M 16.2 195 28 160 ¡¿ 187 3M 57.78 176
12 80 ¡¿ 101 3M 24.19 280 29 180 ¡¿ 202 3M 51.8 127
13 90 ¡¿ 100 3M 11.7 115 30 180 ¡¿ 216 3M 88.7 210
14 90 ¡¿ 108 3M 21.98 280 31 200 ¡¿ 220 3M 51.8 104
15 90 ¡¿ 114 3M 31.2 277 32 200 ¡¿ 232 3M 85.25 166
16 100 ¡¿ 110 3M 11.6 104 33 250 ¡¿ 273 3M 74.17 112
17 100 ¡¿ 114 3M 18.5 145 34 300 ¡¿ 318 3M 69.6 100
 
¤ý300¬¶ ÀÌÇÏ Ç¥ÁØÁ¦Ç°Àº Ç׽à º¸À¯ÇÏ°í ÀÖÀ½
¤ýÇ¥ÁØÁ¦Ç° ÀÌ¿Ü Á¦Ç°Àº ÁÖ¹®»ý»êÇÔ
¤ýÈ£´×´É·Â ( ¬¶30~¬¶1200)¡¿10m
¤ý°¢Á¾ »ê¾÷¿ë.À¯¤ý°ø¾Ð ½Ç¸°´Ù º¸¸µ ¹× È£´× Àü¹®°¡°ø
¤ý°¢Á¾ ÁßÀåºñ¿ë ½Ç¸°´Ù º¸¸µ, È£´× Àü¹®
¤ýº¸¸µ È£´×´É·Â(¬¶120~¬¶1200)¡¿10m